پمپ الکتریکی (برقی) هیدرولیکی 700 بار دو سرعته با شیر تنظیم فشار مدل TPE-Range ساخت هایفورس انگلستان
اطلاعات گارانتی :
یک سال گارانتیضمانت نامه :
پنج سال خدمات پس از فروششماره مدل | حداکثر فشار | منبع تغذیه | نوع گیج فشار | واحد سنجش | میزان دبی (لیتر/دقیقه) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
بار | 1st stage 0-65 bar | 2nd stage 65-325 bar | 3rd stage 325-700 bar | ||||
TPE15A | 700 | 110V-1Ph-50Hz | analogue | Bar/PSI | 6.5 | 1.5 | 0.75 |
TPE15D | 700 | 110V-1Ph-50Hz | digital | Bar/PSI/Nm/Lbf.Ft | 6.5 | 1.5 | 0.75 |
TPE16A | 700 | 120V-1Ph-60Hz | analogue | Bar/PSI | 7.8 | 1.8 | 0.90 |
TPE16D | 700 | 120V-1Ph-60Hz | digital | Bar/PSI/Nm/Lbf.Ft | 7.8 | 1.8 | 0.90 |
TPE25A | 700 | 230V-1Ph-50Hz | analogue | Bar/PSI | 6.5 | 1.5 | 0.75 |
TPE25D | 700 | 230V-1Ph-50Hz | digital | Bar/PSI/Nm/Lbf.Ft | 6.5 | 1.5 | 0.75 |
TPE26A | 700 | 230V-1Ph-60Hz | analogue | Bar/PSI | 7.8 | 1.8 | 0.90 |
TPE26D | 700 | 230V-1Ph-60Hz | digital | Bar/PSI/Nm/Lbf.Ft | 7.8 | 1.8 | 0.90 |
TPE45A | 700 | 400V-3Ph-50Hz | analogue | Bar/PSI | 6.5 | 1.5 | 0.75 |
TPE45D | 700 | 400V-3Ph-50Hz | digital | Bar/PSI/Nm/Lbf.Ft | 6.5 | 1.5 | 0.75 |
TPE46A | 700 | 480V-3Ph-60Hz | analogue | Bar/PSI | 7.8 | 1.8 | 0.90 |
TPE46D | 700 | 480V-3Ph-60Hz | digital | Bar/PSI/Nm/Lbf.Ft | 7.8 | 1.8 | 0.90 |
مدل پمپ | ظرفیت مخزن | حداکثر میزان نویز | حداکثر دمای روغن | وزن | ابعاد (میلیمتر) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
طول (A) | عرض (B) | ارتفاع (C) | |||||
All TPE electric driven models | 7 litres | 88 db (A) | 80 °C | 39 kg | 456 | 286 | 476 |
OPTIONAL COUPLER SETS | |
---|---|
شماره مدل | توضیحات فنی |
TP-CS1 | Single set of male / female flat face couplers for simultaneous operation of two hydraulic wrenches |
TP-CS2 | Double set of male / female flat face couplers for simultaneous operation of three hydraulic wrenches |
TP-CS3 | Triple set of male / female flat face couplers for simultaneous operation of four hydraulic wrenches |