فیسینگ (پخ زن) لبه ی تیوب سایز

فیسینگ (پخ زن) لبه ی تیوب سایز "3/8 تا "1.1/2 مدل ETF-Range ساخت ویکستید انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل تیغچه PILOTS قطر خارجی تیوب  گیج قطر داخلی تیوب
فلزات نرم استیل اینچ میلیمتر اینچ میلیمتر
ETF 375  ETF 376  ETF 376 SS ETF 375 P  "3/8  9.53  16-22 "0.245-"0.319 6.22-8.10
ETF 500  ETF 506  ETF 506 SS  ETF 500 P  "1/2  12.70  16-22 "0.370-"0.444  9.40-11.28
ETF 625  ETF 626 ETF 626 SS  ETF 625 P  "5/8  15.88  14-22 "0.459-"0.569  11.66-14.45
ETF 750  ETF 756 ETF 756 SS  ETF 750 P "3/4  19.05  12-22 "0.482-"0.694  12.24-17.63
ETF  875  ETF 876 ETF 876 SS  ETF 875 P "7/8  22.22  12-18 "0.607-"0.791  15.42-20.09
ETF 1000  ETF 1006  ETF 1006 SS  ETF 1000 P "1  25.40  12-18 "0.782-"0.916  19.86-23.27
ETF 1125  ETF 1126  ETF 1126 SS  ETF 1125 P "1.1/8  28.58  12-18 "0.907-"1.041  23.04-26.44
ETF 11250  ETF 1256  ETF 1256 SS  ETF 1250 P  "1.1/4  31.75  12-18 "1.032-"1.166  26.21-29.62
ETF 1375  ETF 1376  ETF 1376 SS  ETF 1375 P  "1.3/8  34.93  12-18 "1.157-"1.291  29.39-32.79
ETF 1500  ETF 1506 ETF 1506 SS  ETF 1500 P  "1.1/2  38.10  12-18 "1.282-"1.416  32.56-35.97

 

  • Denjet
  • Equalizer
  • Globe
  • Hiforce
  • Idrojet
  • Knuth
  • Lavor
  • Promotech
  • Rad
  • Tractel
  • Whitelegg
  • Wicksteed