جک هیدرولیکی 700 بار یک طرفه دارای مهره قفل ایمنی با ظرفیت 1012 تن مدل HFG-Range ساخت هایفورس انگلستان

جک هیدرولیکی 700 بار یک طرفه دارای مهره قفل ایمنی با ظرفیت 1012 تن مدل HFG-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل ظرفیت کورس ظرفیت مخزن فضای مورد نیاز جک وزن میله گرداننده
تن میلیمتر لیتر CM² کیلوگرم
HFG-502 50  51  0.36  71.3 16.2 TTB10
HFG-504  50  102  0.73  71.3  20.6 TTB10
HFG-506  50  150  1.07  71.3  25.0 TTB10
HFG-1002  109  51  0.76  153.4  35.0 TTB10
HFG-1004  109  100  1.53  153.4  50.3 TTB10
HFG-1006  109  150  2.30  153.4  65.4 TTB10
HFG-1502 152 51 1.07 214.3 78.0 TTB10
HFG-1504 152 100 2.14 214.3 84.0 TTB10
HFG-1506 152 150 3.21 214.3 89.5 TTB10
HFG-2002 203 50 1.42 285.1 95.4 TTB14
HFG-2006 203 152 4.33 285.1 137.0 TTB14
HFG-2506 256 152 5.50 366.5 171.0 TTB14
HFG-3006 326 150 6.87 457.7 228.5 TTB14
HFG-4006 398 151 8.44 559.0 308.5 TTB14
HFG-5006 520 152 11.10 729.9 457.0 TTB16
HFG-8006 809 152 17.47 1134.1 735.0 TTB16
HFG-10006 1012 152 21.61 1419.3 1016.0 TTB20

 

Single Acting Load Return Industrial Cylinders

 

شماره مدل A B C D E
HFG-502 173  127 95  70 25.0
HFG-504  224  127  95  70  25.0
HFG-506  272  127  95  70  25.0
HFG-1002  189  185  140  115  27.5
HFG-1004  240  185  140  115  27.5
HFG-1006  311  185  140  115  27.5
HFG-1502  237  216  165  135  42.0
HFG-1504  288  216  165  135  42.0
HFG-1506  338  216  165  135  42.0
HFG-2002  261  254  190  135  50.0
HFG-2006  362  254  190  135  50.0
HFG-2506  401  273  216  150  50.0
HFG-3006  417  310  241  150  50.0
HFG-4006  459  360  267  180  70.0
HFG-5006  498  400  305  180  80.0
HFG-8006  565  480  380  340  80.0
HFG-10006  620 540  425 380  90.0
  • Denjet
  • Equalizer
  • Globe
  • Hiforce
  • Idrojet
  • Knuth
  • Lavor
  • Promotech
  • Rad
  • Tractel
  • Whitelegg
  • Wicksteed