
فلنج فیسر با کلمپ خارجی با درایو پنوماتیکی (بادی) یا هیدرولیکی مدل Belt Drive Flange Facers ساخت وش آمریکا
اطلاعات گارانتی :
یک سال گارانتیضمانت نامه :
پنج سال خدمات پس از فروش
| مشخصات فنی | 21 inch | 30 inch | 32 inch | 40 inch | 42 inch | 52 inch | 62 inch | 72 inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "A" قطر داخلی | 21.125 in | 30 in | 32.125 in | 40 in | 42.125 in | 52.125 in | 62.125 in | 72.125 in |
| "B" قطر خارجی | - | 43.375 in | 45.125 in | 54.625 in | 54.625 in | 66.75 in | 66.75 in | 85.375 in |
| "C" طول کلی درایو | - | 57 in | 67.25 in | 67.25 in | 67.25 in | 79.5 in | 79.5 in | 97 in |
| "D" ارتفاع ماشین | 4.375 in | 5.25 in | 5.25 in | 5.25 in | 5.25 in | 5.25 in | 5.25 in | 5.25 in |
| "E" ارتفاع درایو | 5 in | 5.75 in | 5.75 in | 5.75 in | 5.75 in | 6.25 in | 6.25 in | 6.25 in |
| "F" ارتفاع موتور | 20 in | 20 in | 20.75 in | 20.75 in | 20.75 in | 21.25 in | 21.25 in | 21.25 in |
| "G" ارتفاع فک | 3.5 in | 3.5 in | 3.5 in | 3.5 in | 3.5 in | 3.5 in | 3.5 in | 3.5 in |
| "H" ارتفاع دسته | 13.5 in | 13.5 in | 13.5 in | 13.5 in | 13.5 in | 13.5 in | 13.5 in | 13.5 in |
| ضخامت پایه | 1.625 in | 2 in | 2 in | 2 in | 2 in | 2 in | 2 in | 2 in |
| سایز پل | 4in x 4in | 4in x 6in | 4in x 6in | 4in x 6in | 4in x 6in | 4in x 6in | 4in x 6in | 4in x 8in |
| تعداد فک ها | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| وزن ماشین | 725 lb | 1050 lb | 1125 lb | 1400 lb | 1475 lb | 1525 lb | 1725 lb | 1950 lb |
| کلمپ متحرک | ||||||||
| عملکرد شعاعی و عرضی | ||||||||
| تمام مدل های صاففی سطح RMS | ||||||||
| فک قابل تنظیم | ||||||||
| امکان کار با درایو پنوماتیکی و هیدرولیکی | ||||||||
| باردهی اتوماتیک و دستی | ||||||||
| نگهدارنده تیغه تراش تا سایز "1/2 | ||||||||
| طراحی دوار جهت جابجایی زاویه 0 تا 90 درجه | ||||||||
| ساختار قوی جهت بهترین عملکرد | ||||||||
Belt Drive Flange Facer













